-
Aufblasbares LED-Licht
-
Aufblasbare Beleuchtung-Dekoration
-
Aufblasbare Werbung Ballon
-
Film Lighting Balloon
-
Mond-Ballon-Licht
-
Helium-Ballon-Lichter
-
aufblasbarer Spiegel-Ballon
-
Notkontrollampen
-
Aufblasbares Luftzelt
-
aufblasbarer Lichtmast
-
DWF Aufblasmaterialien und Behälter
-
Aufblasbare Türsteher Schlossslide
-
Künstliches Rasengras
-
Stativ-Licht-Stand
-
Flug-Straßen-Kasten
-
Elektrische Beleuchtungs-Zusätze
-
RickyWollte gerade Sie informieren uns empfing den 1 Mond Ballon von Fenigal (China) und unsere Schuld getan haben Sorgfalt/Prüfungsandwe sind mit es so glücklich. Wir möchten mit der befestigten Rechnung vorwärts umziehen. Senden Sie bitte dieses ACH SO BALD WIE MÖGLICH, also können Harry und sein Team erhalten Sie, bewegend mit der Produktion der anderen 9 Ballone. -
DimitriEhrfürchtig, da bald wir das Produkt empfingen, prüften wir einige von ihnen!!. wirklich eindrucksvoll. die Qualität ist. wirklich gut. -
MarjorieIch setzte diese in meine Kundenparteiballone ein, die ein großer Erfolg waren. Bearbeitetes großes für, was ich benötigte. Ich erhalte bestimmt diese wieder für andere Ereignisse.
50 - Das 1500 Watt-Metall-Hailde-Lampen wärmen die weiße Straßen-Straße, die H 15000 V/10000 beleuchtet
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Standard | USA Standard | Typ | Metall-Hailde-Lampen |
|---|---|---|---|
| walt | 50-1500W | Avg.Life | 15000V/10000H |
| Lampe Farbe | weiß- warmes Weiß | Lampe Farbe | 3200K-4200K |
| Nutzung | Straßen-Straßen-Beleuchtung | ||
| Hervorheben | hängende helle Zusätze,Beleuchtungskörperteile |
||
50W -1500W USA Standardmetall Straßen-Straßen-Beleuchtung Hailde-Lampen-100W 250W
Die Lampen bestehen einem kleinen fixierten Quarz oder keramischen aus einem Bogenrohr, das die Gase und den Bogen enthält, beiliegend innerhalb einer größeren Glasbirne, die eine Beschichtung hat, zum des produzierten UV-Lichts herauszufiltern. Sie funktionieren mit einem Druck zwischen 4 und 20 Atmosphären und erfordern spezielle Befestigungen, sicher zu funktionieren sowie einen elektrischen Ballast. Metallatome produzieren die meisten des hellen Ertrages. Sie erfordern eine Anwärmzeit einiger Minuten, um vollen hellen Ertrag zu erreichen.
Metall-Halogenidlampen werden für Allgemeinbeleuchtungszwecke zuhause und draußen, wie Werbung benutzt, industriell und öffentliche Plätze, Parkplätze, Sportarenas, Fabriken und Einzelhandelsgeschäfte sowie Wohnsicherheitsbeleuchtung; Automobil- und Spezialitätenanwendungen sind weitere Felder von Verwendung.
| Lumen | Maße | Farbe | Fall | |||||||||
| Watt | Birne | Beschreibung | ANSI | Initiale | Durchschnitt | Mol | LCL | Avg.Life | Temp | Kriteriumbezogene Anweisung | Ende | Menge |
| (lm) | (lm) | (herein) | (herein) | (Stunden) | ||||||||
| Metall-Hailde-Lampen--MHEDiumSchraubfassung | ||||||||||||
| 50 | HED17 | MH50/HED17/U/4K | M110/E | 3400 | 2200 | 5,44 | 3,38 | 10000V/7500H | 4200 | 65 | Freier Raum | 12 |
| 50 | HED17 | MH50/HED17/C/U/4K | M110/E | 3200 | 2100 | 5,44 | 3,38 | 10000V/7500H | 4000 | 70 | CoatHED | 12 |
| 70 | HED17 | MH70/HED17/U/3K | M98/E | 5600 | 3600 | 5,44 | 3,38 | 15000V/10000H | 3200 | 65 | Freier Raum | 12 |
| 70 | HED17 | MH70/HED17/C/U/3K | M98/E | 5300 | 3400 | 5,44 | 3,38 | 15000V/10000H | 3200 | 70 | CoatHED | 12 |
| 70 | HED17 | MH70/HED17/U/4K | M98/E | 5600 | 3600 | 5,44 | 3,38 | 15000V/10000H | 4200 | 65 | Freier Raum | 12 |
| 70 | HED17 | MH70/HED17/C/U/4K | M98/E | 5300 | 3400 | 5,44 | 3,38 | 15000V/10000H | 4000 | 70 | CoatHED | 12 |
| 70 | HED17 | MH70/HED17/U/4K | M98/E | 5600 | 3600 | 5,44 | 3,38 | 15000V/10000H | 4200 | 65 | Freier Raum | 12 |
| 100 | HED17 | MH100/HED17/C/U/4K | M90/E | 8500 | 5500 | 5,44 | 3,38 | 15000V/10000H | 4000 | 70 | CoatHED | 12 |
| 100 | HED17 | MH100/HED17/U/3K | M90/E | 9000 | 5900 | 5,44 | 3,38 | 15000V/10000H | 3200 | 65 | Freier Raum | 12 |
| 100 | HED17 | MH100/HED17/C/U/3K | M90/E | 8500 | 5500 | 5,44 | 3,38 | 15000V/10000H | 3200 | 70 | CoatHED | 12 |
| 100 | HED17 | MH100/HED17/U/4K | M90/E | 9000 | 5900 | 5,44 | 3,38 | 15000V/10000H | 4200 | 65 | Freier Raum | 12 |
| 150 | HED17 | MH150/HED17/U/4K | M102/E | 14000 | 10500 | 5,44 | 3,38 | 15000V/10000H | 4200 | 65 | Freier Raum | 12 |
| 150 | HED17 | MH150/HED17/C/U/4K | M102/E | 13300 | 10000 | 5,44 | 3,38 | 15000V/10000H | 4000 | 70 | CoatHED | 12 |
| 175 | HED17 | MH175/HED17/U/4K | M57/E | 17500 | 12800 | 5,44 | 3,38 | 10000V/7500H | 4200 | 65 | Freier Raum | 12 |
| 175 | HED17 | MH175/HED17/C/U/4K | M57/E | 16600 | 12500 | 5,44 | 3,38 | 10000V/7500H | 4000 | 70 | CoatHED | 12 |
![]()
![]()

