-
Aufblasbares LED-Licht
-
Aufblasbare Beleuchtung-Dekoration
-
Aufblasbare Werbung Ballon
-
Film Lighting Balloon
-
Mond-Ballon-Licht
-
Helium-Ballon-Lichter
-
aufblasbarer Spiegel-Ballon
-
Notkontrollampen
-
Aufblasbares Luftzelt
-
aufblasbarer Lichtmast
-
Aufblasbare Türsteher Schlossslide
-
Künstliches Rasengras
-
Stativ-Licht-Stand
-
Flug-Straßen-Kasten
-
Elektrische Beleuchtungs-Zusätze
-
RickyWollte gerade Sie informieren uns empfing den 1 Mond Ballon von Fenigal (China) und unsere Schuld getan haben Sorgfalt/Prüfungsandwe sind mit es so glücklich. Wir möchten mit der befestigten Rechnung vorwärts umziehen. Senden Sie bitte dieses ACH SO BALD WIE MÖGLICH, also können Harry und sein Team erhalten Sie, bewegend mit der Produktion der anderen 9 Ballone.
-
DimitriEhrfürchtig, da bald wir das Produkt empfingen, prüften wir einige von ihnen!!. wirklich eindrucksvoll. die Qualität ist. wirklich gut.
-
MarjorieIch setzte diese in meine Kundenparteiballone ein, die ein großer Erfolg waren. Bearbeitetes großes für, was ich benötigte. Ich erhalte bestimmt diese wieder für andere Ereignisse.
-
AnastasiaEhrfürchtiger Zusatz zu einer Partei! Diese waren groß! Jeder liebte sie! Bearbeitetes perfektes, bedienungsfreundlich!
-
LisseteIch ließ die Lichter einschalten (außer Prüfungszwecken dennoch), aber sie sind eine nette Größe und scheinen, recht hell zu sein. Ich habe nach batteriebetriebenen Lichtern für meine Projekte gesucht und diese scheinen, wie sie freundlich arbeiten, da sie einzeln sind, also Sie als wenige verwenden können oder so viel, wie Sie wünschen -
Luftgefüllte LED-RGBW-Lampen in Form einer Ellipse für die Verwendung mit Aufhängung oder mit Kran
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | HAFE |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | Artemis-Serie |
Min Bestellmenge | 1 Einheit |
Preis | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen | Standardkarton für die Ausfuhr |
Lieferzeit | 25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Einheiten pro Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xLeichte Sauce | Ellipse 3,6 kW | Zertifizierung | 2700K zu 6500K |
---|---|---|---|
Macht | 3600w; maßgeschneidert | CRI | 96 bis 99 |
Flickerfrei | - Ja, das ist es. | Abmessungen ((cm) | - Das ist Dia.30,8 m bis 5,5 m |
Kontrollverfahren | DMX-Steuerung (Standard); CRMX (Lumen Radio) - (optional) | Zubehör | Röcke |
Hervorheben | Aufhängung LED RGBW Ballonleuchten,Kraniche LED-RGBW-Ballonscheinwerfer,Luftgefüllte LED-RGBW-Ballons |
Luftgefüllte LED-RGBW-Ballons mit Ellipse-Form für die Verwendung in der Aufhängung oder im Kran
Egal, ob sie die Umgebung verbessern oder Szenen im Freien beleuchten, unsere Ballonlichter bieten eine unvergleichliche Vielseitigkeit und Brillanz.Unsere mit Luft gefüllten, elliptischen LED-RGBW-Ballons sind einzigartig entworfen, um Ihr Filmerlebnis und Ihr Fotografieerlebnis zu verbessern.Der RGB+W-Farbmodus bietet eine vom Benutzer gewählte Kombination mit einzelnen Farbwerten von Rot, grün, blau und weiß, um aus dem sichtbaren Spektrum die gewünschte Farbe zu erhalten.
- Einfach zu installieren und zu entfernen
- Flimmerfreie, weiche Diffusion
- 360°-Beleuchtung
- Lange Lebensdauer
- Reduzierter Stromverbrauch
- mobile und über Szenen schweben
- DMX- oder CRMX-Steuerung
- Luft oder Helium aufgeblasen
- in Innen- oder Außenräumen verwendet
- mit einer Breite von mehr als 20 mm,
- mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,
Verschiedene Formen zur Auswahl.
Wir unterstützen die Anpassung an die Bedürfnisse der Kunden.
Sphäre - Ellipse: HMI | |||||||||
Einheit | Form | Lampen / Steckdosen | Dimensionen | Höchsthöhe | Helium | Techniker | Zeit festlegen | Kabellänge | Maximale Windgeschwindigkeit |
Behälter | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
1,150 W HMI | Sphäre -- Ellipse | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 Minuten. | 45 ¢ | 10 mph |
2.4 KW HMI | Sphäre -- Ellipse | 2x 1,2 KW / G38 | 8x10 | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 Minuten | 55 ¢ | 15 mph |
2.4 KW HMI | Sphäre -- Ellipse | 2x 1,2 KW / G38 | 10×10×12 | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 Minuten | 55 ¢ | 15 mph |
4.8 KW HMI | Sphäre -- Ellipse | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
5 KW HMI | Ellipse | 2 x 2,5 KW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 Minuten | 100 ¢ | 25 mph |
8 KW HMI | Ellipse | 2x 4 KW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 Minuten | 100 ¢ | 25 mph |
10 KW HMI | Sphäre | 4x 2,5 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 Minuten | 100 ¢ | 25 mph |
16 KW HMI | Sphäre | 4x 4 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 Minuten | 100 ¢ | 25 mph |
Zubehör: | |||||||||
Kleidung | |||||||||
Reflectoren | |||||||||
Sphäre - Ellipse: Wolfram | |||||||||
Einheit | Form | Lampen / Steckdosen | Dimensionen | Höchsthöhe | Helium | Techniker | Zeit festlegen | Kabellänge | Maximale Windgeschwindigkeit |
Behälter | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
4 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 4x 1 KW/G6.35 | 6.5 ∙ 6 ∙ x 8 ∙ | 40 ¢ | 1 | 1 | 30 Minuten. | 45 ¢ | 10 mph |
4 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 4x 1 KW/G6.35 | 8x10 | 45 ¢ | 2 | 1 | 30 Minuten. | 45 ¢ | 15 mph |
5 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 2 x 2,5 KW / G38 | 8x10 | 40 ¢ | 2 | 1 | 30 Minuten. | 45 ¢ | 15 mph |
5 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 2 x 2,5 KW / G38 | 10×10×12 | 45 ¢ | 3 | 1 | 30 Minuten. | 45 ¢ | 15 mph |
8 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 8 x 1 KW/G6.35 | 12 ∙ 12 x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
10 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 2x 5 KW / G38 | 12 ∙ 12 x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
15 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 2 x 5 KW | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 Minuten | 120 ¢ | 25 mph |
+ 2x 2,5 KW / G38 | |||||||||
20 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 4x 5 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 Minuten | 120 ¢ | 25 mph |
Sphäre - Ellipse: Hybrid | |||||||||
Einheit | Form | Lampen / Steckdosen | Dimensionen | Höchsthöhe | Helium | Techniker | Zeit festlegen | Kabellänge | Maximale Windgeschwindigkeit |
Behälter | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
3.7 KW | Sphäre -- Ellipse | 1 x 2,5 kW | 8x10 | 35 ¢ | 2 | 1 | 40 Minuten | 45 ¢ | 15 mph |
Hybride | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
3.7 KW | Sphäre -- Ellipse | 1 x 2,5 kW | 10×10×12 | 45 ¢ | 3 | 1 | 40 Minuten | 45 ¢ | 15 mph |
Hybride | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
7.4 KW | Sphäre -- Ellipse | 2 x 2,5 kW | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 60 ¢ | 5 | 1 | 55 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
Hybride | + 2x 1,2 KW G38 | ||||||||
8.4 KW | Ellipse | 6 x 1 kW | 8.8x12 | 40 ¢ | 4 | 1 | 40 Minuten | 55 ¢ | 15 mph |
Hybride | + 2 x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
9.6 KW | Ellipse | 6 x 1 kW | 12x14 | 50 ¢ | 5 | 1 | 55 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
Hybride | + 3x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 KW | Ellipse | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
Hybride | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 KW | Sphäre | 2 x 5 KW | 16.5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
Hybride | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
19 KW | Ellipse | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
Hybride | + 1x 5 KW | ||||||||
+ 2x 4 KW / | |||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
20 kW | Ellipse | 8 x 1 KW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
Hybride | + 3x 4 KW | ||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
Sphäre - Ellipse: Natrium / Quecksilber | |||||||||
Einheit | Form | Lampen / Steckdosen | Dimensionen | Höchsthöhe | Helium | Techniker | Zeit festlegen | Kabellänge | Maximale Windgeschwindigkeit |
Behälter | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
4 kW | Sphäre | 4x 1 KW / | 14 ¢ | 60 ¢ | 5 | 1 | 65 Minuten | 100 ¢ | 15 mph |
Natrium / Quecksilber | Mogul E39 |
Anwendungsbeispiel

Über uns:
HAFE International Limited ist ein spezialisierter Designer und Hersteller von Beleuchtungsballons ((Film-Beleuchtungsballons, Veranstaltungsbeleuchtungsballons und Sicherheitsbeleuchtungsballons).
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. ist die Holdinggesellschaft von HAFE International Limited.
Wir haben mehr als 10 Jahre praktische Erfahrung in der Filmindustrie mit Lichtballons. Wir würden gerne Ihre Produktionsanforderungen besprechen und die richtige Beleuchtung für Ihre Produktion oder Veranstaltung finden.Fühlen Sie sich frei, uns jederzeit zu kontaktieren, indem Sie auf den unten stehenden Button klicken.