-
Aufblasbares LED-Licht
-
Aufblasbare Beleuchtung-Dekoration
-
Aufblasbare Werbung Ballon
-
Film Lighting Balloon
-
Mond-Ballon-Licht
-
Helium-Ballon-Lichter
-
aufblasbarer Spiegel-Ballon
-
Notkontrollampen
-
Aufblasbares Luftzelt
-
aufblasbarer Lichtmast
-
DWF Aufblasmaterialien und Behälter
-
Aufblasbare Türsteher Schlossslide
-
Künstliches Rasengras
-
Stativ-Licht-Stand
-
Flug-Straßen-Kasten
-
Elektrische Beleuchtungs-Zusätze
-
RickyWollte gerade Sie informieren uns empfing den 1 Mond Ballon von Fenigal (China) und unsere Schuld getan haben Sorgfalt/Prüfungsandwe sind mit es so glücklich. Wir möchten mit der befestigten Rechnung vorwärts umziehen. Senden Sie bitte dieses ACH SO BALD WIE MÖGLICH, also können Harry und sein Team erhalten Sie, bewegend mit der Produktion der anderen 9 Ballone. -
DimitriEhrfürchtig, da bald wir das Produkt empfingen, prüften wir einige von ihnen!!. wirklich eindrucksvoll. die Qualität ist. wirklich gut. -
MarjorieIch setzte diese in meine Kundenparteiballone ein, die ein großer Erfolg waren. Bearbeitetes großes für, was ich benötigte. Ich erhalte bestimmt diese wieder für andere Ereignisse. -
AnastasiaEhrfürchtiger Zusatz zu einer Partei! Diese waren groß! Jeder liebte sie! Bearbeitetes perfektes, bedienungsfreundlich! -
LisseteIch ließ die Lichter einschalten (außer Prüfungszwecken dennoch), aber sie sind eine nette Größe und scheinen, recht hell zu sein. Ich habe nach batteriebetriebenen Lichtern für meine Projekte gesucht und diese scheinen, wie sie freundlich arbeiten, da sie einzeln sind, also Sie als wenige verwenden können oder so viel, wie Sie wünschen -
Mehrfunktionsschutzkoffer aus Kunststoff aus ABS/Schutzkiste, tragbar, wasserdicht und stoßfest mit IP67-Schutznummer
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | HAFE |
| Zertifizierung | / |
| Modellnummer | THB/THA-Serie |
| Min Bestellmenge | 1Einheit |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Karton |
| Lieferzeit | 7–10 Tage (abhängig von den jeweiligen Einheiten) |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Einheiten/Jahr |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Mobilität | Hochleistungs-Lenkräder | Abmessungen | Anpassbar |
|---|---|---|---|
| Stapelbar | Ja | Außenfinish | Laminierte Oberfläche |
| Verwendung | Schutz und Transport der Ausrüstung | Farbe | Schwarz/anpassbar |
| Hardwareteile | Flugmetallmaterial | Logo | Kann ein individuelles Logo sein |
| Innenpolsterung | Schaumstoffpolsterung | Wasserdichtigkeit | Wasserfest |
ABS-Kunststoff-Multifunktions-Sicherheitskoffer/Schutzbox, tragbar, wasserdicht und stoßfest mit IP67-Schutzart
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vollständige technische Spezifikationstabelle
Die folgende Tabelle bietet die vollständigen 8-Spalten-Spezifikationen für die komplette TANKSTORM-Serie, die sorgfältig aus allen bereitgestellten Bildern zusammengestellt wurden.
| Modell | Außenabmessungen (L×B×H) mm | Innenabmessungen (L×B×H) mm | Deckeltiefe (mm) | Unterkassentiefe (mm) | Schaumstoffkonfiguration (Unterkasten) | Schaumstoffschichthöhe (mm) | Nettogewicht (kg) |
| KLEINE HANDTRAGEKOFFER | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | Raster: 40, Polster: 5 | 0,8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | Raster: 40, Polster: 10 | 1,0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | Raster: 50, Polster: 10 | 0,8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | Raster: 90, Polster: 10 | 0,85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1.: 80, 2.: 40, Polster: 10 | 1,8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | Raster: 90, Polster: 10 | 2,1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1.: 80, 2.: 50, Polster: 15 | 2,35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1.: 85, 2.: 40, Polster: 15 | 2,9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | Raster: 80, Polster: 15 | 2,45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | Raster: 78, Polster: 15 | 1,0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | Raster: 50, Polster: 15 | 0,9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | Raster: 77, Polster: 14 | 1,7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1.: 77, 2.: 40, Polster: 10 | 2,0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | Raster: 90, Polster: 15 | 2,4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | Raster: 80, Polster: 10 | 2,3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1.: 70, Polster: 10 | 2,7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1./2.: 80, 3.: 40 | 3,2 |
| MITTELGROSSE HANDTRAGEKOFFER | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1.: 40, 2.: 80, Polster: 10 | 3,2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1.: 80, 2.: 80, Polster: 15 | 3,6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | Raster: 90, Polster: 10 | 2,9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1./2./3.: 70, Polster: 10 | 4,0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | Raster: 70, Polster: 15 | 2,75 |
| GROSSE HANDTRAGE-/ZIEHSTANGENKOFFER | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | Info fehlt | Info fehlt | Info fehlt |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1.: 50, 2.: 70, Polster: 10 | 3,65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | Deckel: Eierschale; Boden: 5 Schichten | Info fehlt | Info fehlt |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1.: 90, 2.: 40, Polster: 15 | 4,1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x Raster-Schaumstoff, 2x Polsterung | 1.: 90, 2.: 40, Polster: 10/10 | 4,5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1.: 50, 2.: 50, Polster: 10 | 3,3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | Info fehlt | Info fehlt | Info fehlt |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | Info fehlt | Info fehlt | Info fehlt |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1.: 100, 2.: 90, 3.: 50, Polster: 15 | 10,0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | Leerer Koffer (kein Schaumstoff) | k.A. | 9,1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | Leerer Koffer (kein Schaumstoff) | k.A. | 10,3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | Deckel: Eierschale; Boden: 4 Schichten + Polsterung | 1.: 90, 2.: 80, 3.: 80, 4.: 50, +Polsterung | Info fehlt |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | Deckel: Eierschale; Boden: 3 Schichten + Polsterung | 1.: 80, 2.: 75, 3.: 40, +Polsterung | Info fehlt |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1.: 80, 2.: 70, 3.: 40, Polster: 15 | 6,9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1.: 90, 2.: 90, 3.: 80, Polster: 10 | 12,6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1./2./3.: 80, 5.: 30, 6.: 60, Polster: 10 | 14,7 |
| LANGE LAUFKOFFER | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x Raster-Schaumstoff, 1x Polsterung | 1.: 95, 2.: 40, Polster: 10 | 10,0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x Polsterung | 3x Polsterung | 13,8 |
Hinweise:
- Schaumstoffarten: Eierschalen-Schaumstoff (überragende Dämpfung, typischerweise im Deckel), Raster-Schaumstoff (tragend & dämpfend), Polsterung (Verstärkung/Füllung).
- Deckelschaumstoff: Alle Modelle enthalten Eierschalen-Schaumstoff im Deckel, sofern nicht anders angegeben (z. B. Leerer Koffer).
- Info fehlt: Gibt an, dass der spezifische Parameter in den bereitgestellten Quellbildern nicht eindeutig aufgeführt wurde.
- Auswahlhilfe: Verwenden Sie Innenabmessungen, um das Modell auszuwählen, das zu Ihrer Ausrüstung passt. Deckel-/Unterkassentiefe ist entscheidend für hohe Gegenstände.
Anwendungsszenarien
Unternehmensvorstellung
HAFE International Limited (HAFE) ist ein spezialisierter Hersteller und globaler Exporteur für Spezialbeleuchtung, aufblasbare Produkte und Elektroartikel, Ausrüstung & Werkzeuge.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. ist die Holdinggesellschaft von HAFE International Limited.
UNSERE VISION
- ein erfolgreicher, innovativer Hersteller und Lieferant für Spezialbeleuchtung und aufblasbare Produkte mit nützlicher Hardware zu sein, die sowohl im Eventbereich als auch in ausgewählten Branchen auf dem Weltmarkt eingesetzt wird.
UNSERE MISSION
- unseren Kunden hochwertige Spezialbeleuchtung, aufblasbare Produkte und verwandte elektrische Produkte, Geräte und Werkzeuge anzubieten und bestimmte Marktanforderungen zu erfüllen, für die wir tätig sind.
HAFE wurde Anfang 2008 gegründet und begann als B2B-Unternehmen, das Fertigungsressourcen in einer Reihe von Industriesektoren integrierte, darunter unter anderem Beleuchtung, Elektrik, Maschinen, Logistikausrüstung, Wasser usw. Davon waren Beleuchtung und Elektrik typisch für das, worauf wir uns hauptsächlich konzentrierten, nicht nur durch OEM-Fertigung, sondern auch durch eine teilweise und schrittweise Produktionsverlagerung in unsere eigenen Einrichtungen oder unter unserer Aufsicht.

