-
Aufblasbares LED-Licht
-
Aufblasbare Beleuchtung-Dekoration
-
Aufblasbare Werbung Ballon
-
Film Lighting Balloon
-
Mond-Ballon-Licht
-
Helium-Ballon-Lichter
-
aufblasbarer Spiegel-Ballon
-
Notkontrollampen
-
Aufblasbares Luftzelt
-
aufblasbarer Lichtmast
-
DWF Aufblasmaterialien und Behälter
-
Aufblasbare Türsteher Schlossslide
-
Künstliches Rasengras
-
Stativ-Licht-Stand
-
Flug-Straßen-Kasten
-
Elektrische Beleuchtungs-Zusätze
-
RickyWollte gerade Sie informieren uns empfing den 1 Mond Ballon von Fenigal (China) und unsere Schuld getan haben Sorgfalt/Prüfungsandwe sind mit es so glücklich. Wir möchten mit der befestigten Rechnung vorwärts umziehen. Senden Sie bitte dieses ACH SO BALD WIE MÖGLICH, also können Harry und sein Team erhalten Sie, bewegend mit der Produktion der anderen 9 Ballone. -
DimitriEhrfürchtig, da bald wir das Produkt empfingen, prüften wir einige von ihnen!!. wirklich eindrucksvoll. die Qualität ist. wirklich gut. -
MarjorieIch setzte diese in meine Kundenparteiballone ein, die ein großer Erfolg waren. Bearbeitetes großes für, was ich benötigte. Ich erhalte bestimmt diese wieder für andere Ereignisse. -
AnastasiaEhrfürchtiger Zusatz zu einer Partei! Diese waren groß! Jeder liebte sie! Bearbeitetes perfektes, bedienungsfreundlich! -
LisseteIch ließ die Lichter einschalten (außer Prüfungszwecken dennoch), aber sie sind eine nette Größe und scheinen, recht hell zu sein. Ich habe nach batteriebetriebenen Lichtern für meine Projekte gesucht und diese scheinen, wie sie freundlich arbeiten, da sie einzeln sind, also Sie als wenige verwenden können oder so viel, wie Sie wünschen -
Professioneller Instrumentenschutz-Koffer, Rundum-Sicherheits-Schutz, Tragbare wasserdichte und stoßfeste Werkzeugkiste
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | HAFE |
| Zertifizierung | / |
| Modellnummer | THB/THA-Serie |
| Min Bestellmenge | 1Einheit |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Karton |
| Lieferzeit | 7–10 Tage (abhängig von den jeweiligen Einheiten) |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Einheiten/Jahr |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Mobilität | mit einer Leistung von mehr als 50 W | Abmessungen | Anpassbar |
|---|---|---|---|
| Stapelbar | Ja | Außenfinish | Laminierte Oberfläche |
| Verwendung | Schutz und Transport der Ausrüstung | Farbe | BLACK/customizable |
| Hardware -Teile | Flugmetallmaterial | Logo | Kann benutzerdefiniertes Logo sein |
| Innenpolsterung | Schaumauffüllen | Wasserdichtigkeit | Wasserfest |
Professioneller Instrumentenschutz-Koffer, Rundum-Sicherheitschutz, tragbare wasserdichte und stoßfeste Werkzeugkiste
![]()
Dieser Instrumentenschutz-Koffer wurde für Präzisionsgeräte, Werkzeuge und wichtige Gegenstände entwickelt. Er integriert mehrere Schutzfunktionen wie Wasserdichtigkeit, Stoßfestigkeit, Tragbarkeit und Haltbarkeit und ist somit die ideale Wahl für Außeneinsätze, Labortransporte und die Lagerung von Geräten.
Hauptmerkmale
- IP67 Wasserdicht und Staubdicht: Der Koffer verfügt über ein abgedichtetes wasserdichtes Streifendesign, das eine dichte Abdichtung gewährleistet und Feuchtigkeit und Staub effektiv blockiert, geeignet für raue Umgebungen wie feuchte und staubige Bedingungen.
- Hocheffizienter Stoßschutz: Eingebauter Eierschalen-Schaumstoff (obere Abdeckung) und reißbarer Netz-Schaumstoff (Boden), mit einer mehrschichtigen PU-Schwammstruktur, kann individuell zugeschnitten werden, um sich der Form Ihrer Geräte anzupassen, Stöße effektiv abzufedern und Ihren Inhalt zu schützen.
- Haltbares ABS-Material: Der Koffer besteht aus hochfestem ABS-Material, ist stoß- und abriebfest und bietet zuverlässige strukturelle Unterstützung und eine lange Lebensdauer.
Benutzerfreundliches und tragbares Design:
- Glatte Teleskop-Zugstange, mehrfach auf reibungslosen Betrieb getestet, mit eingebautem Verriegelungsmechanismus, um ein Zurückziehen zu verhindern.
- Rutschfester Griff für bequemen Halt.
- Geräuscharme Polyurethan-Rollen aus verdicktem TPE-Material sind leicht zu bewegen und geräuscharm, geeignet für Langstreckentransporte.
- Seitliches Loch für erhöhte Sicherheit.
- Innen- und Außendruckausgleichsventil: Ein internes Luftventil gleicht den Luftdruck innerhalb und außerhalb des Koffers aus und verhindert Schwierigkeiten beim Öffnen und Schließen oder ein Versagen der Abdichtung aufgrund von Druckänderungen.
Kundenspezifische Dienstleistungen
- Anpassbare Paneele zur Anpassung an verschiedene Instrumentenlayouts verfügbar
- Optionale EVA-Schaumstoffauskleidung für verbesserte Stoßabsorption und Stabilität
- Mehrere Größen und Farben erhältlich, um unterschiedlichen Geräte- und Anwendungsszenarien gerecht zu werden
![]()
![]()
Vollständige technische Spezifikationen (alle Modelle integriert, sortiert nach Innenlänge)
| Modell | Innenabmessungen (L×B×H) mm | Außenabmessungen (L×B×H) mm | Deckeltiefe (mm) | Basistiefe (mm) | Standard-Schaumstoffkonfiguration | Nettogewicht (kg) |
| SAX6081 | 180x120x80 | 210x165x90 | 15 | 65 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff (Boden) | 0,7 |
| SAX5022 | 205x140x110 | 232x200x123 | 35 | 75 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff (Boden) | 1,0 |
| SAX5021 | 235x180x110 | 262x240x124 | 35 | 75 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 1,2 |
| SAX5024 | 238x180x158 | 265x240x173 | 30 | 128 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 1,5 |
| SAX1170 | 267x155x80 | 295x220x100 | 30 | 50 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 1,2 |
| SAX5023 | 305x230x135 | 350x300x150 | 35 | 100 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 1,8 |
| SAX5017 | 390x280x130 | 410x305x140 | 35 | 95 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 2,9 |
| STK-16 | 380x265x140 | 410x320x165 | 40 | 100 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 2,9 |
| SAX5018 | 380x270x150 | 410x325x175 | 40 | 110 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 2,5 |
| SAX5137 | 430x280x152 | 460x345x170 | 35 | 117 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 2,8 |
| STK-18 | 435x295x170 | 460x345x195 | 50 | 120 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 3,75 |
| SAX5138 | 422x283x153 | 456x350x176 | 35 | 118 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 3,2 |
| SAX5020 | 480x345x105 | 542x420x125 | 35 | 70 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff (Boden) | 4,3 |
| STK-21 | 495x350x190 | 570x410x210 | 35 | 155 | 1x Eierschale (Deckel), 2x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 5,0 |
| SAX5139 | 495x350x190 | 570x410x210 | 45 | 145 | 1x Eierschale (Deckel), 2x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 5,0 |
| SAX5140 | 495x350x190 | 570x410x210 | 35 | 155 | 1x Eierschale (Deckel), 2x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 5,0 |
| SAX5026 | 550x355x288 | 610x415x310 | 100 | 188 | 1x Eierschale + 1x Polsterung (Deckel), 3x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 6,6 |
| SAX5014 | 515x390x229 | 585x440x262 | 45 | 184 | 1x Eierschale (Deckel), 2x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 8,6 |
| SAX6062 | 545x425x200 | 616x500x246 | 40 | 160 | 1x Eierschale (Deckel), 2x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 8,9 |
| SAX5013 | 560x430x265 | 620x490x302 | 45 | 220 | 1x Eierschale (Deckel), 2x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 9,4 |
| SAX6068 | 1170x345x130 | 1230x400x155 | 40 | 90 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 10,0 |
| SAX6064 | 1280x345x135 | 1350x400x150 | 40 | 95 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 11,0 |
| SAX6084 | 1060x348x310 | 1120x400x350 | 70 | 240 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff + 2x Polsterung (Boden) | 11,0 |
| SAX6085 | 1395x410x210 | 1460x460x260 | 40 | 170 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff + 2x Polsterung (Boden) | 15,0 |
| SAX5012 | 720x530x318 | 785x585x340 | 40 | 278 | 1x Eierschale (Deckel), 2x Raster-Schaumstoff + 2x Polsterung (Boden) | 17,3 |
| SAX1670H | 735x435x390 | 795x490x445 | 40 | 350 | 1x Eierschale (Deckel), 1x Raster-Schaumstoff + 3x Polsterung (Boden) | 14,0 |
| SAX6088 | 1070x570x360 | 1140x630x420 | 180 | 180 | 2x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Deckel), 2x Raster-Schaumstoff + 1x Polsterung (Boden) | 23,0 |
![]()
Anwendungen
- Präzisionsinstrumente: Optische Instrumente, Sensoren, Kalibriergeräte, Laborgeräte.
- Elektronische Geräte: Tragbare Oszilloskope, Netzwerk-Tester, hochpräzise Multimeter.
- Professionelle Werkzeuge: Präzisionsreparaturwerkzeuge, Kameraobjektive, Drohnen und Zubehör.
- Große/Extra-lange Geräte: Antennen, Kabel, Messstangen, Militärfunkgeräte, industrielle Steuereinheiten, große Instrumententafeln.
- Spezialisierte Industrien: Militärische Gerätekomponenten, Feldvermessungsinstrumente, Transport von medizinischen Geräten.
Unternehmensvorstellung
HAFE International Limited (HAFE) ist ein spezialisierter Hersteller und globaler Exporteur für Spezialbeleuchtung, aufblasbare Produkte und Elektrik, Geräte & Werkzeuge.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. ist die Holdinggesellschaft von HAFE International Limited.
UNSERE VISION
- ein erfolgreicher, innovativer Hersteller und Lieferant für Spezialbeleuchtung und aufblasbare Produkte mit nützlicher Hardware für den Veranstaltungssektor und ausgewählte Branchen im globalen Markt zu sein.
UNSERE MISSION
- unseren Kunden hochwertige Spezialbeleuchtung, aufblasbare Produkte und verwandte elektrische Produkte, Geräte & Werkzeuge anzubieten und bestimmte Marktanforderungen zu erfüllen, für die wir tätig sind.
Gegründet Anfang 2008, begann HAFE als B2B-Unternehmen, das Fertigungsressourcen in einer Reihe von Industriesektoren integrierte, darunter, aber nicht beschränkt auf Beleuchtung, Elektrik, Maschinen, Logistikausrüstung, Wasser usw. Davon waren Beleuchtung und Elektrik typisch für das, worauf wir uns hauptsächlich konzentrierten, nicht nur durch OEM-Fertigung, sondern auch teilweise und schrittweise Produktionsverlagerung in unsere eigenen Einrichtungen oder unter unserer Aufsicht.

