-
Aufblasbares LED-Licht
-
Aufblasbare Beleuchtung-Dekoration
-
Aufblasbare Werbung Ballon
-
Film Lighting Balloon
-
Mond-Ballon-Licht
-
Helium-Ballon-Lichter
-
aufblasbarer Spiegel-Ballon
-
Notkontrollampen
-
Aufblasbares Luftzelt
-
aufblasbarer Lichtmast
-
DWF Aufblasmaterialien und Behälter
-
Aufblasbare Türsteher Schlossslide
-
Künstliches Rasengras
-
Stativ-Licht-Stand
-
Flug-Straßen-Kasten
-
Elektrische Beleuchtungs-Zusätze
-
RickyWollte gerade Sie informieren uns empfing den 1 Mond Ballon von Fenigal (China) und unsere Schuld getan haben Sorgfalt/Prüfungsandwe sind mit es so glücklich. Wir möchten mit der befestigten Rechnung vorwärts umziehen. Senden Sie bitte dieses ACH SO BALD WIE MÖGLICH, also können Harry und sein Team erhalten Sie, bewegend mit der Produktion der anderen 9 Ballone. -
DimitriEhrfürchtig, da bald wir das Produkt empfingen, prüften wir einige von ihnen!!. wirklich eindrucksvoll. die Qualität ist. wirklich gut. -
MarjorieIch setzte diese in meine Kundenparteiballone ein, die ein großer Erfolg waren. Bearbeitetes großes für, was ich benötigte. Ich erhalte bestimmt diese wieder für andere Ereignisse. -
AnastasiaEhrfürchtiger Zusatz zu einer Partei! Diese waren groß! Jeder liebte sie! Bearbeitetes perfektes, bedienungsfreundlich! -
LisseteIch ließ die Lichter einschalten (außer Prüfungszwecken dennoch), aber sie sind eine nette Größe und scheinen, recht hell zu sein. Ich habe nach batteriebetriebenen Lichtern für meine Projekte gesucht und diese scheinen, wie sie freundlich arbeiten, da sie einzeln sind, also Sie als wenige verwenden können oder so viel, wie Sie wünschen -
Tragbare Plastik-Sicherheitshülle, mehrfunktional, wasserdicht und stoßfest
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | HAFE |
| Zertifizierung | / |
| Modellnummer | THB/THA-Serie |
| Min Bestellmenge | 1Einheit |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Karton |
| Lieferzeit | 7–10 Tage (abhängig von den jeweiligen Einheiten) |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Einheiten/Jahr |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Mobilität | Hochleistungs-Lenkräder | Abmessungen | Anpassbar |
|---|---|---|---|
| Stapelbar | Ja | Außenfinish | Laminierte Oberfläche |
| Verwendung | Schutz und Transport der Ausrüstung | Farbe | Schwarz/anpassbar |
| Hardwareteile | Flugmetallmaterial | Logo | Kann ein individuelles Logo sein |
| Innenpolsterung | Schaumstoffpolsterung | Wasserdichtigkeit | Wasserfest |
Tragbare Plastik-Sicherheitshülle, mehrfunktional, wasserdicht und stoßfest
![]()
Dieser multifunktionale, tragbare Schutzhülle wurde für Profis entwickelt und kombiniert robuste Haltbarkeit, tragbares Designund vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten ideal für die sichere Aufbewahrung und den Transport von Instrumenten, Präzisionswerkzeuge, elektronische Komponenten, Outdoor-Ausrüstung und mehr.
Das Gehäuse ist aus hochwirksamen Kunststoffen (wie ABS oder modifiziertem Polypropylen) hergestellt und verfügt über eine robuste Struktur, die fälltbeständig, zermalmt,und korrosionsbeständig, schützt den Inhalt effektiv vor täglichen Stoßschlägen und Einschlägen.Sicherstellung eines zuverlässigen Regenschutzes, Schnee, Staub und feuchte Bedingungen, um die Gegenstände sauber und trocken zu halten.
Der geräumige Innenraum verfügt über anpassbare EVA- oder hochdichte Schaumfolien, die leicht geschnitten werden können, um die Ausrüstung präzise zu passen und zu dämpfen, was Bewegung und Abrieb während des Transports verhindert.Ein integriertes automatisches Druckentlastungsventil im Deckel passt sich den Höhen- und Temperaturänderungen an, wodurch ein reibungsloses Öffnen und Schließen möglich ist.
Zu den durchdachten, benutzerorientierten Funktionen gehören:
- Ein verdickter rutschfester Traggriff für Komfort und hohe Tragfähigkeit;
- eine zweiseitige Doppelverschlusskonstruktion, die mit Vorhängeschlössern kompatibel ist, um mehr Sicherheit zu gewährleisten;
- Verstärkte Metall-Eckschutzvorrichtungen an allen vier Ecken für eine erhöhte Stoßfestigkeit;
- rutschfeste Füße an der Basis und ein stapelbares Design für eine stabile Platzierung und effiziente Lagerung.
Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich industrieller Inspektion, Energie und Kommunikation, Fotografie und Videografie, Drohnenoperationen, medizinische Notfallreaktion, wissenschaftliche Forschung,Arbeiten im Freien, und der Organisation von Heimwerkzeugen, wodurch es eine wirklich vielseitige All-in-One-Lösung für einen sicheren und komfortablen Einsatz ist.
Wichtige Punkte:
- Schutzstandards militärischer Qualität
- IP67 wasserdicht und staubdicht
- Anpassungsfähige Innenausstattung
- Leichtgewicht und tragbares Design
- Hochsicherheitsschließung
- Vielseitiges Einsatzvermögen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vollständige technische Spezifikationstabelle- Ich weiß.- Ich weiß.
Die folgende Tabelle enthält die vollständigen 8-Spalten-Spezifikationen für die komplette TANKSTORM-Serie, die sorgfältig aus allen bereitgestellten Bildern zusammengestellt wurden.
| Modell | Außendimensionen (L × W × H) mm | Innenräume (L × W × H) mm | Abdecktiefe (mm) | Unteren Fall Tiefe (mm) | Schaumform (Unterbuchstaben) | Höhe der Schaumschicht (mm) | Nettogewicht (kg) |
| - Ich weiß.- Ich weiß.Kleine Handtaschen- Ich weiß.- Ich weiß. | |||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x Gitter Schaum, 1x Polsterung | - 40 und 5. | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x Gitter Schaum, 1x Polsterung | - Das ist nicht wahr. | 1.0 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x Gitter Schaum, 1x Polsterung | 50 und 10! | 0.8 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x Gitter Schaum, 1x Polsterung | - Das ist nicht wahr. | 0.85 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster: 80, Zweiter: 40, Schalter: 10 | 1.8 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x Gitter Schaum, 1x Polsterung | - Das ist nicht wahr. | 2.1 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster: 80, Zweiter: 50, Pad: 15 | 2.35 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster: 85, Zweiter: 40, Pad: 15 | 2.9 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Gitter: 80, Pad: 15 | 2.45 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x Gitter Schaum, 1x Polsterung | 78, Schalter 15 | 1.0 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x Gitter Schaum, 1x Polsterung | 50 und 15 | 0.9 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x Gitter Schaum, 1x Polsterung | 77, Schalter 14 | 1.7 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster: 77, Zweiter: 40, Pad: 10 | 2.0 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Gitter: 90, Pad: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x Gitter Schaum, 1x Polsterung | - Das ist nicht wahr. | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster Platz: 70, Tisch: 10 | 2.7 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster, zweiter: 80, dritter: 40 | 3.2 |
| - Ich weiß.- Ich weiß.Mittelgroße Handtaschen- Ich weiß.- Ich weiß. | |||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster: 40, Zweiter: 80, Schalter: 10 | 3.2 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster: 80, Zweiter: 80, Pad: 15 | 3.6 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 460x400x160 | 430 x 335 x 100 | 35 | 100 | 1x Gitter Schaum, 1x Polsterung | - Das ist nicht wahr. | 2.9 |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster, Zweiter, Dritter: 70, Pad: 10 | 4.0 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x Gitter Schaum, 1x Polsterung | - Das ist nicht wahr. | 2.75 |
| - Ich weiß.- Ich weiß.Großes Handgurt-/Zugstäbchengehäuse- Ich weiß.- Ich weiß. | |||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | Informationen fehlen | Informationen fehlen | Informationen fehlen |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster: 50, Zweiter: 70, Pad: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | Deckel: Eierkiste; Boden: 5 Schichten | Informationen fehlen | Informationen fehlen |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster: 90, Zweiter: 40, Pad: 15 | 4.1 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x Gitter Schaum, 2x Polsterung | Erster: 90, Zweiter: 40, Schalter: 10/10 | 4.5 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Verwendung von Kraftfahrzeugen. | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster: 50, Zweiter: 50, Schalter: 10 | 3.3 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | Informationen fehlen | Informationen fehlen | Informationen fehlen |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | Informationen fehlen | Informationen fehlen | Informationen fehlen |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 615x510x345 | Mit einer Länge von mehr als 20 mm | 50 | 255 | 3x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster: 100, Zweiter: 90, Dritter: 50, Pad: 15 | 10.0 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | Leerer Koffer (ohne Schaumstoff) | N/A | 9.1 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | Leerer Koffer (ohne Schaumstoff) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | Deckel: Eierkiste; Boden: 4 Schichten + Polsterung | Erster: 90, Zweiter: 80, Dritter: 80, Vierter: 50, | Informationen fehlen |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | Deckel: Eierkiste; Boden: 3 Schichten + Polsterung | Erster: 80, Zweiter: 75, Dritter: 40, + Polsterung | Informationen fehlen |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster: 80, Zweiter: 70, Dritter: 40, Pad: 15 | 6.9 |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 20 m | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster: 90, Zweiter: 90, Dritter: 80, Pad: 10 | 12.6 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster, Zweiter, Dritter: 80, Fünfter: 30, Sechster: 60, Pad: 10 | 14.7 |
| - Ich weiß.- Ich weiß.LANGE FÄHLEN- Ich weiß.- Ich weiß. | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x Gitter Schaum, 1x Polsterung | Erster: 95, Zweiter: 40, Pad: 10 | 10.0 |
| Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x Polsterung | 3x Polsterung | 13.8 |
Einführung in das Unternehmen
HAFE International Limited (HAFE) ist ein spezialisierter Hersteller und weltweiter Exporteur von Spezialbeleuchtung, Aufblasmaterialien und Elektrotechnik, Ausrüstung und Werkzeugen.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. ist die Holdinggesellschaft von HAFE International Limited.
Unsere Vision
- ein erfolgreicher innovativer Hersteller und Lieferant von Spezialbeleuchtung und Aufblasmaterialien mit nützlichen Hardware zu sein, die sowohl für den Veranstaltungssektor als auch für ausgewählte Branchen auf dem Weltmarkt eingesetzt werden.
Unsere Mission
- qualitativ hochwertige spezielle Beleuchtung, Aufblasmaterialien und elektrische Produkte, Ausrüstung und Werkzeuge für unsere Kunden bereitzustellen und bestimmte Marktanforderungen zu erfüllen, die wir bedienen.
HAFE wurde Anfang 2008 gegründet und begann als B2B-Unternehmen, das Produktionsressourcen in einer Liste von Industriezweigen integrierte, darunter aber nicht beschränkt auf Beleuchtung, Elektrotechnik,Maschinen und Apparate, logistische Ausrüstung, Wasser usw. Unter ihnen waren Beleuchtungs- und Elektrounternehmen typisch für das, worauf wir uns hauptsächlich konzentrierten, nicht nur durch OEM-Herstellung, sondern auch durch- die Produktion in unseren eigenen Betrieben oder unter unserer Aufsicht teilweise und schrittweise zu verschieben..

